Description
Canon imageRUNNER 1643i II. Technologie d’impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation mono, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Gris
Vitesse d’impression | |
Technologie d’impression | Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
Temps de préchauffage | 14 s |
Temps de préchauffage (à partir du mode veille) | 4 s |
Impression sécurisée | Oui |
Fonction d’impression de page de couverture | Oui |
Fonction d’impression de livret | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie simple |
Copie duplex | Oui |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 43 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6,3 s |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 – 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation mono |
Numérisation recto verso | Oui |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Type de scanner | Scanner ADF |
Numériser vers | Cloud, E-mail, USB |
Vitesse de numérisation (noir) | 20 pouces/minute |
Formats d’image supportés | JPEG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
Fax | |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
Expéditeur numérique | Oui |
Couleurs d’impression | Noir |
Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
Nombre de polices d’imprimante | 229 |
Capacité d’entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d’entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Type d’alimentation papier | Cassette |
Capacité maximale d’entrée | 2300 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
Types de bac multi-usage | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
Tailles du support d’impression non-ISO | Executive, Carte d’index, Legal, Letter, Statement |
Tailles enveloppes | 10, C5, DL, Monarch |
Personalisation de la longueur support | 216 – 355,6 mm |
Poids du support de bac papier | 60 – 120 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 – 199 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 – 120 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, APOP, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3 |
Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 1000 Mo |
Capacité de stockage interne | 2 To |
Intégré dans le processeur | Oui |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Gris |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l’écran | 12,7 cm (5″) |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Consommation (max) | 1420 W |
Consommation d’énergie (mode veille) | 13,6 W |
Consommation d ‘énergie (en mode veille) | 0,7 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,4 kWh/semaine |
Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Conditions environnementales | |
Température hors fonctionnement | 10 – 30 °C |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 480 mm |
Profondeur | 595 mm |
Hauteur | 452 mm |
Poids | 19 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.