Description
Samsung 34″ Moniteur Gaming Incurvé Odyssey G5. Taille de l’écran: 86,4 cm (34″), Résolution de l’écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: UltraWide Quad HD, Technologie d’affichage: LED, Temps de réponse: 1 ms, Format d’image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Spécifications
| Model Code | ||||
| Attribute | Value | DASH Item ID | DASH User Key | |
| Display | Screen Size (Class) | 34 | 000L7JEVEaPMVD0000, 0022G5FF8aPMVD0000 | MFM00005, LM00231 |
| Flat / Curved | Curved | 001LZ7BTVaPMVD0000, 001MPRHBXaPMVD0000 | LM00206, MFM00289 | |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 797.22 (H) * 333.72 (V) | 001CZX0MSaPMVD0000 | LM00197 | |
| Screen Curvature | 1000R | 001LZ8YYSaPMVD0000, 001MPRHBZaPMVD0000 | LM00207, MFM00290 | |
| Aspect Ratio | 21:09 | 000L7JGA7aPMVD0000, 001D02EJMaPMVD0000 | LM00009, MFM00278 | |
| Panel Type | VA | 000L7JDV9aPMVD0000, 000L7JEVKaPMVD0000, 000L7JGA9aPMVD0000 | LFD00008, MFM00008, LM00010 | |
| Brightness (Typical) | 250 cd/㎡ | 000L7JDVFaPMVD0000, 000L7JEVOaPMVD0000, 000L7JGAFaPMVD0000 | LFD00011, MFM00010, LM00012 | |
| Peak Brightness (Typical) | N/A | 002NQC4X5aPMVD0000 | LM00293 | |
| Brightness (Min) | 200 cd/㎡ | 0017YMGKFaPMVD0000, 001LZ90H1aPMVD0000, 001MPRHC5aPMVD0000 | LM00208, MFM00291 | |
| Contrast Ratio (Static) | 2,500:1(Typ.) | 000L7JEVQaPMVD0000, 000L7JGAHaPMVD0000 | MFM00011, LM00013 | |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR | 000L7JDVJaPMVD0000, 000L7JGAJaPMVD0000, 0017QGMN7aPMVD0000 | LFD00013, LM00014, MFM00245 | |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 | 002NQC5RLaPMVD0000 | LM00294 | |
| Resolution | UWQHD (3,440 x 1,440) | 000L7JDVBaPMVD0000, 000L7JEVSaPMVD0000, 000L7JGABaPMVD0000, 000L7JILJaPMVD0000 | LFD00009, MFM00012, LM00011, DTS00009 | |
| Response Time (ms) | 1 (MPRT) | 000L7JDVNaPMVD0000, 000L7JEVUaPMVD0000, 000L7JGANaPMVD0000 | LFD00015, MFM00013, LM00016 | |
| Viewing Angle (H/V) | 178°(H)/178°(V) | 000L7JDVLaPMVD0000, 000L7JEVWaPMVD0000, 000L7JGALaPMVD0000 | LFD00014, MFM00014, LM00015 | |
| Color Support | Max 16.7M | 000L7JGAPaPMVD0000, 001D02EJOaPMVD0000 | LM00017, MFM00279 | |
| Color Gamut (NTSC) | 72% | 000L7JGARaPMVD0000 | LM00018 | |
| Color Gamut (DCI Coverage) | N/A | 0022G5FFAaPMVD0000 | LM00232 | |
| Color Gamut (sRGB Coverage) | N/A | 000L7JGATaPMVD0000 | LM00019 | |
| Color Gamut (Adobe RGB Coverage) | N/A | 000L7JGAVaPMVD0000 | LM00020 | |
| Frame Rate | Max 165Hz | 000L7JGAXaPMVD0000 | LM00021 | |
| General Feature | Samsung MagicRotation Auto | N/A | 001LZ96ICaPMVD0000 | LM00216 |
| Eco Saving Plus | N/A | 000L7JGDJaPMVD0000 | LM00046 | |
| Eco Motion Sensor | N/A | 000L7JGDFaPMVD0000 | LM00044 | |
| Eco Light Sensor | N/A | 000L7JGDHaPMVD0000 | LM00045 | |
| 0.00 W Off mode | N/A | 001LZ93RZaPMVD0000 | LM00210 | |
| Eye Saver Mode | Yes | 001LZ94ASaPMVD0000 | LM00212 | |
| Flicker Free | Yes | 001LZ95V2aPMVD0000 | LM00214 | |
| Picture-In-Picture | N/A | 000L7JGDNaPMVD0000, 000L7JIRGaPMVD0000, 001D02HKMaPMVD0000 | LM00048, DTS00116, MFM00281 | |
| Picture-By-Picture | Yes | 000L7JGDPaPMVD0000 | LM00049 | |
| Quantum Dot Color | N/A | 0022G5FFCaPMVD0000 | LM00233 | |
| Game Mode | N/A | 000L7JF14aPMVD0000, 000L7JIREaPMVD0000, 0017YMLFGaPMVD0000 | MFM00101, DTS00115, LM00190 | |
| Image Size | N/A | 000L7JGE5aPMVD0000 | LM00056 | |
| USB Super Charging | N/A | 001DT8QNLaPMVD0000 | LM00205 | |
| Daisy Chain | N/A | 0017EUFZ3aPMVD0000 | LM00172 | |
| Windows Certification | Windows 10 | 0017EUFZZaPMVD0000 | LM00176 | |
| FreeSync | N/A | 001T04HRLaPMVD0000, 0029LZJJAaPMVD0000 | LM00221, MFM00343 | |
| FreeSync Premium | Yes | 004UHLYKOaPMVD0000 | LM00448 | |
| FreeSync Premium Pro | N/A | 004UHLYKQaPMVD0000 | LM00450 | |
| G-Sync | N/A | 002NQC7EGaPMVD0000 | LM00295 | |
| Off Timer Plus | Yes | 001VM7BTEaPMVD0000 | LM00226 | |
| Smartphone Wireless Charging | N/A | 001WYQPIOaPMVD0000 | LM00227 | |
| Screen Size Optimizer | Yes | 001WYQPISaPMVD0000 | LM00229 | |
| Black Equalizer | Yes | 0022G6IV9aPMVD0000 | LM00237 | |
| Low Input Lag Mode | Yes | 0022G6IVBaPMVD0000 | LM00238 | |
| Refresh Rate Optimizor | Yes | 0022G6IVFaPMVD0000 | LM00240 | |
| Custom Key | N/A | 0029UINKKaPMVD0000 | LM00253 | |
| Super Arena Gaming UX | Yes | 0022G6IVHaPMVD0000 | LM00241 | |
| HDMI-CEC | N/A | 0042J5OK0aPMVD0000 | LM00419 | |
| Interface | Wireless Display | No | 000L7JGCMaPMVD0000 | LM00036 |
| D-Sub | No | 000L7JEWEaPMVD0000, 000L7JGB5aPMVD0000 | MFM00027, LM00025 | |
| DVI | No | 000L7JGBAaPMVD0000 | LM00026 | |
| Dual Link DVI | No | 0017EUG0RaPMVD0000 | LM00179 | |
| Display Port | 1 EA | 000L7JGBYaPMVD0000 | LM00030 | |
| Display Port Version | 1.4 | 000L7JGC0aPMVD0000 | LM00031 | |
| Display Port Out | No | 0022G8MFXaPMVD0000 | LM00245 | |
| Display Port Out Version | N/A | 0022G8NK9aPMVD0000 | LM00246 | |
| Mini-Display Port | No | 001T04IQXaPMVD0000 | LM00222 | |
| HDMI | 1 EA | 000L7JEWGaPMVD0000, 000L7JGBLaPMVD0000 | MFM00028, LM00028 | |
| HDMI Version | 2 | 000L7JGBWaPMVD0000 | LM00029 | |
| Audio In | No | 000L7JEY5aPMVD0000, 0017EUG26aPMVD0000 | MFM00035, LM00182 | |
| Headphone | Yes | 000L7JEY9aPMVD0000, 001D01T3LaPMVD0000 | MFM00037, LM00203 | |
| USB Hub Down Ports | No | 0022G6PZVaPMVD0000 | LM00249 | |
| USB Hub Version | N/A | 0017EUG2LaPMVD0000 | LM00183 | |
| USB-C | No | 0022G6OVFaPMVD0000 | LM00248 | |
| USB-C Charging Power | N/A | 0035R8Q2KaPMVD0000 | LM00403 | |
| Thunderbolt Input | N/A | 0035RA9ICaPMVD0000 | LM00406 | |
| Thunderbolt Charging Power | N/A | 0035RAA2GaPMVD0000 | LM00408 | |
| Thunderbolt Charging Power (Port 2) | N/A | 0035RAA2IaPMVD0000 | LM00409 | |
| Ethernet (LAN) | N/A | 000L7JEYBaPMVD0000, 0035RA9IAaPMVD0000 | MFM00038, LM00404 | |
| Audio | Speaker | No | 000L7JEYLaPMVD0000, 000L7JGCUaPMVD0000 | MFM00043, LM00123 |
| USB Sound Bar (Ready) | No | 001LZ96VJaPMVD0000 | LM00218 | |
| Operation Conditions | Temperature | 10~40 ℃ | 000L7JDW3aPMVD0000, 0017EUG3JaPMVD0000 | LFD00023, LM00185 |
| Humidity | 10~80,non-condensing % | 0017EUG3LaPMVD0000, 001Q67TMYaPMVD0000 | LM00186, LFD00305 | |
| Calibration | Factory Tunning | N/A | 0017EUFYBaPMVD0000 | LM00165 |
| Built in Calibration Engine | N/A | 0017EUFY9aPMVD0000 | LM00164 | |
| LUT(Look-up Table) Bit Depth | N/A | 0017EUFYDaPMVD0000 | LM00166 | |
| Gray Balance | N/A | 0017EUFYFaPMVD0000 | LM00167 | |
| Uniformity Correction | N/A | 0017EUFYHaPMVD0000 | LM00168 | |
| Color Mode | Custom/FPS/RTS/RPG/AOS/Cinema/Dynamic Contrast | 0017EUFYJaPMVD0000 | LM00169 | |
| CMS(Color Management Software) | N/A | 001CZX1WCaPMVD0000 | LM00199 | |
| Factory Calibration Report | N/A | 0017EUFYLaPMVD0000 | LM00170 | |
| Design | Color | BLACK | 000L7JF3SaPMVD0000, 000L7JGF5aPMVD0000 | MFM00193, LM00059 |
| Stand Type | SIMPLE | 000L7JF3UaPMVD0000, 000L7JGFBaPMVD0000, 000L7JIZ7aPMVD0000, 004O4L3FMaPMVD0000 | MFM00194, LM00062, DTS00253, LFD01114 | |
| HAS(Height Adjustable Stand) | N/A | 000L7JGFDaPMVD0000, 001D02SFVaPMVD0000 | LM00063, MFM00283 | |
| Tilt | -2 ~ 18 | 000L7JGFFaPMVD0000, 001D02ST1aPMVD0000 | LM00064, MFM00284 | |
| Swivel | N/A | 000L7JGFHaPMVD0000, 001D02TP7aPMVD0000 | LM00065, MFM00285 | |
| Pivot | N/A | 0017EUG4LaPMVD0000, 001D07WZNaPMVD0000 | LM00188, MFM00286 | |
| Wall Mount | 75 x 75 | 000L7JF3WaPMVD0000, 000L7JGFJaPMVD0000 | MFM00196, LM00066 | |
| Eco | ENERGY STAR | N/A | 0029UINKQaPMVD0000 | LM00256 |
| Energy Efficiency Class | B | 000L7JE5XaPMVD0000, 000L7JIZLaPMVD0000, 0017F0LSSaPMVD0000, 0017YMLLZaPMVD0000 | LFD00191, DTS00260, MFM00240, LM00194 | |
| Recycled Plastic | N/A | 001LZ99OJaPMVD0000 | LM00220 | |
| Power | Power Supply | AC 100~240V | 000L7JF46aPMVD0000, 000L7JGGJaPMVD0000, 002HGWEA7aPMVD0000 | MFM00201, LM00080, LFD00529 |
| Power Consumption (Max) | 50W W | 000L7JF48aPMVD0000, 000L7JGGLaPMVD0000, 000L7JIZXaPMVD0000, 002OQWQA0aPMVD0000 | MFM00202, LM00081, DTS00266, LFD00584 | |
| Power Consumption (Typ) | 49.0 W | 001LZ97HJaPMVD0000 | LM00219 | |
| Power Consumption (DPMS) | 0.50 W | 000L7JF4CaPMVD0000, 000L7JGGNaPMVD0000 | MFM00204, LM00082 | |
| Power Consumption (Off Mode) | 0.30 W | 000L7JDYPaPMVD0000, 000L7JGGPaPMVD0000 | LFD00062, LM00083 | |
| Power Consumption (Yearly) | 72 kWh/year | 0017QGMW2aPMVD0000, 0017YMLIZaPMVD0000 | MFM00268, LM00192 | |
| Type | External Adaptor | 000L7JF4GaPMVD0000, 000L7JGGHaPMVD0000 | MFM00206, LM00079 | |
| Dimension | Set Dimension with Stand (WxHxD) | 806.6 x 475.3 x 272.6 mm | 000L7JF4QaPMVD0000, 000L7JGG3aPMVD0000, 000L7JJ0LaPMVD0000 | MFM00211, LM00073, DTS00278 |
| Set Dimension without Stand (WxHxD) | 806.6 x 380.9 x 152.7 mm | 000L7JF4OaPMVD0000, 000L7JGG1aPMVD0000, 000L7JJ0JaPMVD0000 | MFM00210, LM00072, DTS00277 | |
| Package Dimension (WxHxD) | 901.0 x 216.0 x 441.0 mm | 000L7JE6BaPMVD0000, 000L7JF4SaPMVD0000, 000L7JGG5aPMVD0000, 000L7JJ0NaPMVD0000 | LFD00198, MFM00212, LM00074, DTS00279 | |
| Weight | Set Weight with Stand | 5.6 kg | 000L7JF4YaPMVD0000, 000L7JGGBaPMVD0000, 000L7JJ0TaPMVD0000 | MFM00215, LM00076, DTS00282 |
| Set Weight without Stand | 5.2 kg | 000L7JF4WaPMVD0000, 000L7JGG9aPMVD0000, 000L7JJ0RaPMVD0000 | MFM00214, LM00075, DTS00281 | |
| Package Weight | 7.9 kg | 000L7JE6JaPMVD0000, 000L7JF50aPMVD0000, 000L7JGGDaPMVD0000, 000L7JJ0VaPMVD0000 | LFD00202, MFM00216, LM00077, DTS00283 | |
| Accessory | Power Cable Length | 1.5 m | 000L7JGHRaPMVD0000 | LM00095 |
| D-Sub Cable | N/A | 000L7JGH7aPMVD0000, 0017QGMWWaPMVD0000 | LM00085, MFM00269 | |
| DVI Cable | N/A | 000L7JGH9aPMVD0000, 0017QGMWYaPMVD0000 | LM00086, MFM00270 | |
| HDMI Cable | N/A | 000L7JGHBaPMVD0000, 0017QGMX0aPMVD0000 | LM00087, MFM00271 | |
| HDMI to DVI Cable | N/A | 000L7JGHDaPMVD0000, 0017QGMX2aPMVD0000 | LM00088, MFM00272 | |
| DP Cable | Yes | 000L7JGHFaPMVD0000, 0017QGMX4aPMVD0000 | LM00089, MFM00273 | |
| USB Type-C Cable | N/A | 0022G8NKBaPMVD0000 | LM00250 | |
| Thunderbolt Cable | N/A | 0035RAFTGaPMVD0000 | LM00410 | |
| Mini-Display Gender | No | 0029UINKOaPMVD0000 | LM00255 | |
| Install CD | N/A | 000L7JGI1aPMVD0000 | LM00100 | |
| Audio Cable | N/A | 000L7JGHJaPMVD0000 | LM00091 | |
| USB 2.0 Cable | N/A | 000L7JGHLaPMVD0000 | LM00092 | |
| USB Type A to B Upstream Cable | N/A | 000L7JGHNaPMVD0000 | LM00093 | |
| Remote Controller | N/A | 0042J5OK2aPMVD0000 | LM00420 | |
| Disclaimer | Disclaimer | Yes | 002VAXT0WaPMVD0000 | LM00304 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.