Description
Découvrez le moniteur de jeu Samsung G52, une arme redoutable pensée pour les joueurs passionnés. Son écran incurvé de 27 pouces vous immerge dans une expérience inégalée qui vous fera vivre intensément chaque partie.
Offrant une définition WQHD (2560 x 1440 pixels), ce moniteur garantit une netteté et une richesse des détails remarquables. Vos jeux prendront vie, vous permettant de distinguer chaque explosion et chaque ennemi avec une précision inouïe. Son taux de rafraîchissement de 144 Hz et son temps de réponse de 1 ms vous offrent des mouvements fluides et sans décalage, même dans les parties les plus effrénées.
La technologie HDR (High Dynamic Range) étend la gamme des couleurs, procure des noirs plus profonds et des blancs plus lumineux, pour révéler l’intégralité des détails même dans les scènes les plus sombres ou lumineuses. Quant à la technologie Quantum Dot, elle élargit encore le spectre colorimé, produisant des teintes plus vives et plus fidèles à la réalité.
Légèrement incurvé (1000R), cet écran épouse parfaitement les contours de l’œil humain, préservant votre confort visuel et réduisant la fatigue oculaire, même pendant les longues sessions de jeu. Par ailleurs, son traitement antireflet élimine les distractions et les reflets, vous permettant de rester pleinement concentré sur vos parties.
Polyvalent, il est doté de ports DisplayPort et HDMI, vous permettant de connecter aisément votre PC, console ou tout autre appareil. De plus, ses réglages de hauteur, d’inclinaison et de rotation vous assurent un confort de visionnage optimal, quelle que soit votre position de jeu.
Elégant et sobre, le moniteur G52 s’intègre avec style à tout environnement de jeu. Son pied en V massif lui confère à la fois stabilité et caractère. Enfin, sa garantie de 12 mois vous assure une tranquillité d’esprit totale, vous permettant de profiter pleinement de votre expérience de jeu.
Préparez-vous à une immersion et des sensations hors du commun avec le moniteur de jeu incurvé Samsung G52. Que vous soyez un compétiteur à la recherche de chaque avantage ou un joueur occasionnel en quête d’expériences immersives, ce moniteur est l’allié idéal pour porter vos parties vers de nouveaux sommets.
Spécifications
Model Code | ||||
Attribute | Value | DASH Item ID | DASH User Key | |
Display | Screen Size (Class) | 27 | 000L7JEVEaPMVD0000, 0022G5FF8aPMVD0000 | MFM00005, LM00231 |
Flat / Curved | Curved | 001LZ7BTVaPMVD0000, 001MPRHBXaPMVD0000 | LM00206, MFM00289 | |
Active Display Size (HxV) (mm) | 596.736(H)x335.664(V) | 001CZX0MSaPMVD0000 | LM00197 | |
Screen Curvature | 1000R | 001LZ8YYSaPMVD0000, 001MPRHBZaPMVD0000 | LM00207, MFM00290 | |
Aspect Ratio | 16:09 | 000L7JGA7aPMVD0000, 001D02EJMaPMVD0000 | LM00009, MFM00278 | |
Panel Type | VA | 000L7JDV9aPMVD0000, 000L7JEVKaPMVD0000, 000L7JGA9aPMVD0000 | LFD00008, MFM00008, LM00010 | |
Brightness (Typical) | 300 cd/㎡ | 000L7JDVFaPMVD0000, 000L7JEVOaPMVD0000, 000L7JGAFaPMVD0000 | LFD00011, MFM00010, LM00012 | |
Brightness (Min) | 200 cd/㎡ | 0017YMGKFaPMVD0000, 001LZ90H1aPMVD0000, 001MPRHC5aPMVD0000 | LM00208, MFM00291 | |
Contrast Ratio (Static) | 2,500:1(Typ.) | 000L7JEVQaPMVD0000, 000L7JGAHaPMVD0000 | MFM00011, LM00013 | |
Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR | 000L7JDVJaPMVD0000, 000L7JGAJaPMVD0000, 0017QGMN7aPMVD0000 | LFD00013, LM00014, MFM00245 | |
HDR(High Dynamic Range) | HDR10 | 002NQC5RLaPMVD0000 | LM00294 | |
HDR10+ | N/A | 00523XG83aPMVD0000 | LM00456 | |
Mini LED Local Dimming | N/A | 005KR28STaPMVD0000 | LM00535 | |
Resolution | QHD (2,560 x 1,440) | 000L7JDVBaPMVD0000, 000L7JEVSaPMVD0000, 000L7JGABaPMVD0000, 000L7JILJaPMVD0000 | LFD00009, MFM00012, LM00011, DTS00009 | |
Response Time (ms) | 1 (MPRT) | 000L7JDVNaPMVD0000, 000L7JEVUaPMVD0000, 000L7JGANaPMVD0000 | LFD00015, MFM00013, LM00016 | |
Viewing Angle (H/V) | 178°(H)/178°(V) | 000L7JDVLaPMVD0000, 000L7JEVWaPMVD0000, 000L7JGALaPMVD0000 | LFD00014, MFM00014, LM00015 | |
Color Support | Max 16.7M | 000L7JGAPaPMVD0000, 001D02EJOaPMVD0000 | LM00017, MFM00279 | |
Color Gamut (NTSC) | N/A | 000L7JGARaPMVD0000 | LM00018 | |
Color Gamut (DCI Coverage) | N/A | 0022G5FFAaPMVD0000 | LM00232 | |
Color Gamut (sRGB Coverage) | N/A | 000L7JGATaPMVD0000 | LM00019 | |
Color Gamut (Adobe RGB Coverage) | N/A | 000L7JGAVaPMVD0000 | LM00020 | |
Frame Rate | Max 165Hz | 000L7JGAXaPMVD0000 | LM00021 | |
General Feature | Eco Saving Plus | N/A | 000L7JGDJaPMVD0000 | LM00046 |
0.00 W Off mode | N/A | 001LZ93RZaPMVD0000 | LM00210 | |
Eye Saver Mode | Yes | 001LZ94ASaPMVD0000 | LM00212 | |
Flicker Free | Yes | 001LZ95V2aPMVD0000 | LM00214 | |
Picture-In-Picture | N/A | 000L7JGDNaPMVD0000, 000L7JIRGaPMVD0000, 001D02HKMaPMVD0000 | LM00048, DTS00116, MFM00281 | |
Picture-By-Picture | N/A | 000L7JGDPaPMVD0000 | LM00049 | |
Quantum Dot Color | N/A | 0022G5FFCaPMVD0000 | LM00233 | |
Game Mode | N/A | 000L7JF14aPMVD0000, 000L7JIREaPMVD0000, 0017YMLFGaPMVD0000 | MFM00101, DTS00115, LM00190 | |
Image Size | Yes | 000L7JGE5aPMVD0000 | LM00056 | |
Daisy Chain | N/A | 0017EUFZ3aPMVD0000 | LM00172 | |
Windows Certification | Windows 11 | 0017EUFZZaPMVD0000 | LM00176 | |
FreeSync | FreeSync | 001T04HRLaPMVD0000, 0029LZJJAaPMVD0000 | LM00221, MFM00343 | |
G-Sync | N/A | 002NQC7EGaPMVD0000 | LM00295 | |
VESA Adaptive-Sync | N/A | 006FQDWLNaPMVD0000 | LM00598 | |
Off Timer Plus | Yes | 001VM7BTEaPMVD0000 | LM00226 | |
Black Equalizer | Yes | 0022G6IV9aPMVD0000 | LM00237 | |
Low Input Lag Mode | Yes | 0022G6IVBaPMVD0000 | LM00238 | |
Virtual AIM Point | Yes | 0022G6IVDaPMVD0000 | LM00239 | |
Core Sync | N/A | 005SWODW3aPMVD0000 | LM00545 | |
Game Bar | N/A | 005SWOEK9aPMVD0000 | LM00549 | |
Gaming Hub | N/A | 005SWOEKFaPMVD0000 | LM00552 | |
Refresh Rate Optimizor | Yes | 0022G6IVFaPMVD0000 | LM00240 | |
Super Arena Gaming UX | Yes | 0022G6IVHaPMVD0000 | LM00241 | |
HDMI-CEC | N/A | 0042J5OK0aPMVD0000 | LM00419 | |
Auto Source Switch | Auto Source Switch+ | 004AQMLG3aPMVD0000 | LM00421 | |
Adaptive Picture | N/A | 00523XG8PaPMVD0000 | LM00458 | |
Super Ultrawide GameView | N/A | 00523XG8RaPMVD0000 | LM00460 | |
KVM Switch | N/A | 005XGR9U6aPMVD0000 | LM00578 | |
Smart Service | Smart Type | N/A | 004AQMPGOaPMVD0000 | LM00424 |
Operating System | N/A | 004O4L330aPMVD0000, 00523XG9DaPMVD0000 | LFD01001, LM00480 | |
Bixby | N/A | 003Y4L694aPMVD0000, 00523XG9EaPMVD0000 | LFD00834, LM00481 | |
Far-Field Voice Interaction | N/A | 004O4L336aPMVD0000, 005SWOGLUaPMVD0000 | LFD01002, LM00566 | |
Built-in Voice Assistant | N/A | 00523XG9GaPMVD0000, 006O8ZC8JaPMVD0000 | LM00483, LFD01333 | |
TV Plus | N/A | 003Y4L69CaPMVD0000, 00523XG9KaPMVD0000 | LFD00838, LM00487 | |
Universal Guide | N/A | 003Y4L94WaPMVD0000, 00523XG9OaPMVD0000 | LFD00843, LM00491 | |
Video Communication | N/A | 005SWOHASaPMVD0000 | LM00569 | |
Web Service | N/A | 005SWOHAYaPMVD0000 | LM00572 | |
SmartThings Hub | N/A | 006OSLD4FaPMVD0000 | LM00619 | |
Multi Device Experience | N/A | 006LSH5SRaPMVD0000 | LM00612 | |
Wireless DeX | N/A | 005SWOHAWaPMVD0000 | LM00571 | |
My Contents | N/A | 006ILDLERaPMVD0000 | LM00609 | |
ScreenVitals | N/A | 006OSLE0KaPMVD0000 | LM00623 | |
Multi View | N/A | 00523XG9TaPMVD0000 | LM00495 | |
Smart Calibration | N/A | 005XGS8DPaPMVD0000 | LM00585 | |
NFT | N/A | 006OSLE0EaPMVD0000 | LM00620 | |
Knox Vault | N/A | 006OSLE0MaPMVD0000 | LM00624 | |
Tap View | N/A | 00523XG9RaPMVD0000 | LM00493 | |
Workspace | N/A | 00523XG9VaPMVD0000 | LM00497 | |
Interface | Wireless Display | N/A | 000L7JGCMaPMVD0000 | LM00036 |
D-Sub | N/A | 000L7JEWEaPMVD0000, 000L7JGB5aPMVD0000 | MFM00027, LM00025 | |
HDCP Version (D-Sub) | N/A | 006VB6I3MaPMVD0000 | LM00627 | |
DVI | N/A | 000L7JGBAaPMVD0000 | LM00026 | |
HDCP Version (DVI) | N/A | 006VB6JGNaPMVD0000 | LM00628 | |
Dual Link DVI | N/A | 0017EUG0RaPMVD0000 | LM00179 | |
Display Port | 1 EA | 000L7JGBYaPMVD0000 | LM00030 | |
Display Port Version | 1.2 | 000L7JGC0aPMVD0000 | LM00031 | |
HDCP Version (DP) | 2.2 | 006VB6JGPaPMVD0000 | LM00629 | |
Display Port Out | N/A | 0022G8MFXaPMVD0000 | LM00245 | |
Display Port Out Version | N/A | 0022G8NK9aPMVD0000 | LM00246 | |
Mini-Display Port | N/A | 001T04IQXaPMVD0000 | LM00222 | |
HDCP Version (Mini-DP) | N/A | 006VB6L0IaPMVD0000 | LM00631 | |
HDMI | 1 EA | 000L7JEWGaPMVD0000, 000L7JGBLaPMVD0000 | MFM00028, LM00028 | |
HDMI Version | 2 | 000L7JGBWaPMVD0000 | LM00029 | |
HDCP Version (HDMI) | 2.2 | 005XGREG1aPMVD0000 | LM00579 | |
Micro HDMI | N/A | 005SWOESNaPMVD0000 | LM00553 | |
Micro HDMI Version | N/A | 005SWOEX3aPMVD0000 | LM00554 | |
HDCP Version (Micro HDMI) | N/A | 005XGREG3aPMVD0000 | LM00580 | |
Audio In | N/A | 000L7JEY5aPMVD0000, 0017EUG26aPMVD0000 | MFM00035, LM00182 | |
Headphone | Yes | 000L7JEY9aPMVD0000, 001D01T3LaPMVD0000 | MFM00037, LM00203 | |
USB Ports | N/A | 000L7JGDTaPMVD0000 | LM00051 | |
USB Hub Version | N/A | 0017EUG2LaPMVD0000 | LM00183 | |
USB-C | N/A | 0022G6OVFaPMVD0000 | LM00248 | |
USB-C Charging Power | N/A | 0035R8Q2KaPMVD0000 | LM00403 | |
HDCP Version (USB-C) | N/A | 006VB6L0GaPMVD0000 | LM00630 | |
Thunderbolt Input | N/A | 0035RA9ICaPMVD0000 | LM00406 | |
Thunderbolt Charging Power | N/A | 0035RAA2GaPMVD0000 | LM00408 | |
Thunderbolt Charging Power (Port 2) | N/A | 0035RAA2IaPMVD0000 | LM00409 | |
Version of Thunderbolt | N/A | 0035RAA2EaPMVD0000 | LM00407 | |
HDCP Version (Thunderbolt) | N/A | 006VB6L0KaPMVD0000 | LM00632 | |
Ethernet (LAN) | N/A | 000L7JEYBaPMVD0000, 0035RA9IAaPMVD0000 | MFM00038, LM00404 | |
WiFi | N/A | 00523XG8WaPMVD0000 | LM00465 | |
Bluetooth | N/A | 00523XG8XaPMVD0000 | LM00466 | |
Built-in Camera | N/A | 005BIKXIVaPMVD0000 | LM00530 | |
Windows Hello Certification | N/A | 005BIKXQ1aPMVD0000 | LM00531 | |
Audio | Speaker | N/A | 000L7JEYLaPMVD0000, 000L7JGCUaPMVD0000 | MFM00043, LM00123 |
Speaker Output | N/A | 000L7JGCZaPMVD0000 | LM00125 | |
Adaptive Sound | N/A | 004JBWGMFaPMVD0000, 00523XGA5aPMVD0000 | DTS00782, LM00505 | |
Operation Conditions | Temperature | 10~40 ℃ | 000L7JDW3aPMVD0000, 0017EUG3JaPMVD0000 | LFD00023, LM00185 |
Humidity | 10~80,non-condensing % | 0017EUG3LaPMVD0000, 001Q67TMYaPMVD0000 | LM00186, LFD00305 | |
Calibration | Factory Tunning | N/A | 0017EUFYBaPMVD0000 | LM00165 |
Built in Calibration Engine | N/A | 0017EUFY9aPMVD0000 | LM00164 | |
LUT(Look-up Table) Bit Depth | N/A | 0017EUFYDaPMVD0000 | LM00166 | |
Gray Balance | N/A | 0017EUFYFaPMVD0000 | LM00167 | |
Uniformity Correction | N/A | 0017EUFYHaPMVD0000 | LM00168 | |
Color Mode | PC:Entertain/Graphic/Eco/Game Standard/RPG/RTS/FPS/Sports/Original/Custom, AV:Dynamic/Standard/Eco/Movie/Game Standard/RPG/RTS/FPS/Sports/Original/Custom | 0017EUFYJaPMVD0000 | LM00169 | |
CMS(Color Management Software) | N/A | 001CZX1WCaPMVD0000 | LM00199 | |
Factory Calibration Report | N/A | 0017EUFYLaPMVD0000 | LM00170 | |
Design | Front Color | BLACK | 000L7JGF5aPMVD0000, 000L7JIZ3aPMVD0000, 004O4L3FGaPMVD0000 | LM00059, DTS00251, LFD01111 |
Rear Color | BLACK | 000L7JGF7aPMVD0000 | LM00060 | |
Stand Color | Black | 000L7JGF9aPMVD0000, 004O4L3FOaPMVD0000 | LM00061, LFD01115 | |
Stand Type | SIMPLE | 000L7JF3UaPMVD0000, 000L7JGFBaPMVD0000, 000L7JIZ7aPMVD0000, 004O4L3FMaPMVD0000 | MFM00194, LM00062, DTS00253, LFD01114 | |
HAS(Height Adjustable Stand) | N/A | 000L7JGFDaPMVD0000, 001D02SFVaPMVD0000 | LM00063, MFM00283 | |
Tilt | -2 ~ 18 | 000L7JGFFaPMVD0000, 001D02ST1aPMVD0000 | LM00064, MFM00284 | |
Swivel | N/A | 000L7JGFHaPMVD0000, 001D02TP7aPMVD0000 | LM00065, MFM00285 | |
Pivot | N/A | 0017EUG4LaPMVD0000, 001D07WZNaPMVD0000 | LM00188, MFM00286 | |
Wall Mount | 75 x 75 | 000L7JF3WaPMVD0000, 000L7JGFJaPMVD0000 | MFM00196, LM00066 | |
Eco | Energy Efficiency Class | F | 000L7JE5XaPMVD0000, 000L7JIZLaPMVD0000, 0017F0LSSaPMVD0000, 0017YMLLZaPMVD0000 | LFD00191, DTS00260, MFM00240, LM00194 |
Recycled Plastic | N/A | 001LZ99OJaPMVD0000 | LM00220 | |
Power | Power Supply | AC 100~240V | 000L7JF46aPMVD0000, 000L7JGGJaPMVD0000, 002HGWEA7aPMVD0000 | MFM00201, LM00080, LFD00529 |
Power Consumption (Max) | 40 W | 000L7JF48aPMVD0000, 000L7JGGLaPMVD0000, 000L7JIZXaPMVD0000, 002OQWQA0aPMVD0000 | MFM00202, LM00081, DTS00266, LFD00584 | |
Power Consumption (Typ) | 26.0 W | 001LZ97HJaPMVD0000 | LM00219 | |
Power Consumption (DPMS) | 0.50 W | 000L7JF4CaPMVD0000, 000L7JGGNaPMVD0000 | MFM00204, LM00082 | |
Power Consumption (Off Mode) | 0.30 W | 000L7JDYPaPMVD0000, 000L7JGGPaPMVD0000 | LFD00062, LM00083 | |
Power Consumption (Yearly) | 38 kWh/year | 0017QGMW2aPMVD0000, 0017YMLIZaPMVD0000 | MFM00268, LM00192 | |
Type | External Adaptor | 000L7JF4GaPMVD0000, 000L7JGGHaPMVD0000 | MFM00206, LM00079 | |
Dimension | Set Dimension with Stand (WxHxD) | 616.6 x 477.4 x 272.6 mm | 000L7JF4QaPMVD0000, 000L7JGG3aPMVD0000, 000L7JJ0LaPMVD0000 | MFM00211, LM00073, DTS00278 |
Set Dimension without Stand (WxHxD) | 614.6 x 382.8 x 120.0 mm | 000L7JF4OaPMVD0000, 000L7JGG1aPMVD0000, 000L7JJ0JaPMVD0000 | MFM00210, LM00072, DTS00277 | |
Package Dimension (WxHxD) | 679.0 x 188 x 438.0 mm | 000L7JE6BaPMVD0000, 000L7JF4SaPMVD0000, 000L7JGG5aPMVD0000, 000L7JJ0NaPMVD0000 | LFD00198, MFM00212, LM00074, DTS00279 | |
Weight | Set Weight with Stand | 4.10 kg | 000L7JF4YaPMVD0000, 000L7JGGBaPMVD0000, 000L7JJ0TaPMVD0000 | MFM00215, LM00076, DTS00282 |
Set Weight without Stand | 3.7 kg | 000L7JF4WaPMVD0000, 000L7JGG9aPMVD0000, 000L7JJ0RaPMVD0000 | MFM00214, LM00075, DTS00281 | |
Package Weight | 5.70 kg | 000L7JE6JaPMVD0000, 000L7JF50aPMVD0000, 000L7JGGDaPMVD0000, 000L7JJ0VaPMVD0000 | LFD00202, MFM00216, LM00077, DTS00283 | |
Accessory | Power Cable Length | 1.5 m | 000L7JGHRaPMVD0000 | LM00095 |
D-Sub Cable | N/A | 000L7JGH7aPMVD0000, 0017QGMWWaPMVD0000 | LM00085, MFM00269 | |
DVI Cable | N/A | 000L7JGH9aPMVD0000, 0017QGMWYaPMVD0000 | LM00086, MFM00270 | |
HDMI Cable | Yes | 000L7JGHBaPMVD0000, 0017QGMX0aPMVD0000 | LM00087, MFM00271 | |
HDMI to DVI Cable | N/A | 000L7JGHDaPMVD0000, 0017QGMX2aPMVD0000 | LM00088, MFM00272 | |
HDMI to Micro HDMI Cable | N/A | 005SWOFFIaPMVD0000 | LM00557 | |
DP Cable | Yes | 000L7JGHFaPMVD0000, 0017QGMX4aPMVD0000 | LM00089, MFM00273 | |
Mini-Display Port Cable | N/A | 001T04KB1aPMVD0000 | LM00224 | |
USB Type-C Cable | N/A | 0022G8NKBaPMVD0000 | LM00250 | |
Thunderbolt Cable | N/A | 0035RAFTGaPMVD0000 | LM00410 | |
Thunderbolt 4 Cable | N/A | 006H0YFDCaPMVD0000 | LM00603 | |
Install CD | N/A | 000L7JGI1aPMVD0000 | LM00100 | |
USB 2.0 Cable | N/A | 000L7JGHLaPMVD0000 | LM00092 | |
USB Type A to B Upstream Cable | N/A | 000L7JGHNaPMVD0000 | LM00093 | |
USB Type-C to Type-A Gender Cable | N/A | 0071R43LHaPMVD0000 | LM00635 | |
Remote Controller | N/A | 0042J5OK2aPMVD0000 | LM00420 | |
Camera | N/A | 005SWOFFKaPMVD0000 | LM00558 | |
Pogo Gender | N/A | 006OSLC5DaPMVD0000 | LM00617 | |
Disclaimer | Disclaimer | N/A | 002VAXT0WaPMVD0000 | LM00304 |
Certification and Compliance | UL Glare Free | N/A | 00629O5U8aPMVD0000 | LM00592 |
Pantone Validated | N/A | 006HOD9CZaPMVD0000 | LM00606 | |
TCO Certified | N/A | 000L7JGGZaPMVD0000 | LM00150 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.