Description
Lenovo ThinkVision S24i-30. Taille de l’écran: 60,5 cm (23.8″), Résolution de l’écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d’affichage: LED, Temps de réponse: 6 ms, Format d’image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
| Écran | |
| Taille de l’écran | 60,5 cm (23.8″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d’image | 16:9 |
| Technologie d’affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d’écran | Plat |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d’actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| représentation / réalisation | |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Certification | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Angle d’inclinaison | -5 – 22° |
| Ajustement de l’inclinaison | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 13,5 W |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 20,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d’alimentation d’énergie | Interne |
| Contenu de l’emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble d’alimentation | 1,8 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 183 mm |
| Hauteur (support inclus) | 434 mm |
| Poids (avec support) | 3,8 kg |
| Largeur (sans support) | 539,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 43 mm |
| Hauteur (sans support) | 326,2 mm |
| Poids (sans support) | 3 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,2 cm |
| Informations sur l’emballage | |
| Largeur du colis | 592 mm |
| Profondeur du colis | 110 mm |
| Hauteur du colis | 415 mm |
| Poids du paquet | 5,7 kg |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.